ATV | ||||||||||||||
| название | требования | тип | скорость | цвет | сила | хэлы | расход топлива | тип топлива | вместимость топлива | разгон | размер багажника | грузоподъёмность | проходимость | оружие |
| ATV | Coordination 20 | боевой | ~32 | красный | 100 | 250 | 100 | бензин | 16000 | быстро | 20 | 90 | 600 | нет |
| Cargo ATV | Coordination 30 | грузовой | ~32 | зелёный | 150 | 400 | 200 | бензин | 56000 | быстро | 36 | 115 | 600 | нет |
| Reinforced ATV | Coordination 30 | боевой | ~32 | чёрный | 150 | 600 | 125 | бензин | 30000 | быстро | 20 | 115 | 700 | нет |
| Biodiesel ATV | Coordination 30 | много топлива | ~32 | синий | 150 | 400 | 165 | биодизель | 48000 | быстро | 32 | 92.5 | 600 | нет |
| Electric ATV | Coordination 30 | много топлива | ~32 | синий | 150 | 450 | 200 | батарейки | 88000 | быстро | 36 | 115 | 600 | нет |
| Explorer ATV | Coordination 50 | грузовой | ~32 | зелёный | 250 | 450 | 350 | биодизель | 80000 | быстро | 48 | 165 | 750 | нет |
| Hybrid ATV | Coordination 55 | экономичный | ~32 | синий | 250 | 500 | 500 | бензин | 96000 | быстро | 40 | 165 | 650 | нет |
| Assault ATV | Coordination 60 | боевой | ~32 | чёрный | 250 | 250 | 250 | бензин | 80000 | быстро | 32 | 165 | 750 | нет |
| Franklin's Rider ATV | Coordination 45 | боевой | ~32 | зелёный | 200 | 175 | 175 | батарейки | 60000 | быстро | 32 | 140 | 600 | нет |
| Fallen Earth ATV | Coordination 10 | боевой | ~32 | уникальный | 100 | 150 | 150 | бензин | 16000 | быстро | 24 | 90 | 600 | нет |
Motorcycle | ||||||||||||||
| название | требования | тип | скорость | цвет | сила | хэлы | расход топлива | тип топлива | вместимость топлива | разгон | размер багажника | грузоподъёмность | проходимость | оружие |
| Combat Motorcycle | Coordination 35 | боевой | ~40 | зелёный | 105 | 300 | 350 | бензин | 40000 | быстро | 10 | 92.5 | 400 | нет |
| Cargo Motorcycle | Coordination 35 | грузовой | ~40 | красный | 105 | 225 | 500 | бензин | 56000 | быстро | 20 | 92.5 | 400 | нет |
| Biodiesel Motorcycle | Coordination 40 | много топлива | ~40 | синий | 105 | 225 | 525 | биодизель | 64000 | быстро | 16 | 92.5 | 400 | нет |
| Electric Motorcycle | Coordination 45 | много топлива | ~40 | синий | 105 | 225 | 600 | батарейки | 72000 | быстро | 18 | 92.5 | 400 | нет |
| Courier Bike | Coordination 55 | грузовой | ~40 | зелёный | 165 | 350 | 850 | бензин | 88000 | быстро | 28 | 122.5 | 450 | нет |
| Wasteland Rider | Coordination 60 | боевой | ~40 | синий | 165 | 600 | 550 | биодизель | 56000 | быстро | 12 | 122.5 | 450 | нет |
| Nomad Speedster | Coordination 65 | экономичный | ~40 | красный | 165 | 450 | 1000 | бензин | 112000 | быстро | 20 | 122.5 | 450 | нет |
| Badland Rider | Coordination 10 | гибрид | ~40 | уникальный | 240 | 600 | 1000 | бензин | 112000 | быстро | 20 | 160 | 400 | нет |
| Flame Rider | Coordination 10 | боевой | ~40 | уникальный | 165 | 600 | 500 | биодизель | 56000 | быстро | 14 | 122.5 | 400 | нет |
Dune Buggy | ||||||||||||||
| название | требования | тип | скорость | цвет | сила | хэлы | расход топлива | тип топлива | вместимость топлива | разгон | размер багажника | грузоподъёмность | проходимость | оружие |
| Dune Buggy | Dexterity 35 | грузовой | ~35 | нет | 350 | 650 | 50 | бензин | 64000 | быстро | 44 | 265 | 500 | нет |
| Convoy Buggy | Dexterity 45 | грузовой | ~35 | нет | 450 | 650 | 100 | бензин | 96000 | быстро | 52 | 265 | 500 | нет |
| Combat Buggy | Dexterity 50 | боевой | ~35 | нет | 450 | 900 | 125 | бензин | 80000 | быстро | 32 | 265 | 600 | ZI-12 Light MG |
| Survivalist Buggy | Dexterity 50 | много топлива | ~35 | нет | 450 | 650 | 250 | биодизель | 88000 | быстро | 40 | 265 | 550 | нет |
| Electric Buggy | Dexterity 55 | много топлива | ~35 | нет | 450 | 650 | 225 | батарейки | 120000 | быстро | 40 | 265 | 550 | нет |
| Load Runner Buggy | Dexterity 65 | грузовой | ~35 | нет | 650 | 800 | 225 | бензин | 160000 | быстро | 56 | 365 | 600 | нет |
| Nomad Buggy | Dexterity 70 | много топлива | ~35 | нет | 650 | 900 | 300 | биодизель | 160000 | быстро | 48 | 365 | 650 | нет |
| Scavenger Buggy | Dexterity 35 | грузовой | ~35 | уникальный | 450 | 650 | 50 | бензин | 64000 | быстро | 44 | 265 | 500 | нет |
Interceptor | ||||||||||||||
| название | требования | тип | скорость | цвет | сила | хэлы | расход топлива | тип топлива | вместимость топлива | разгон | размер багажника | грузоподъёмность | проходимость | оружие |
| Interceptor | Dexterity 55 | грузовой | ~48 | нет | 455 | 1000 | 300 | улучшенный бензин | 152000 | быстро | 32 | 267.5 | 300 | нет |
| Striped Speedster | Dexterity 55 | грузовой | ~48 | уникальный | 455 | 1000 | 250 | улучшенный бензин | 152000 | быстро | 36 | 267.5 | 350 | нет |







ATV
Motorcycle
Dune Buggy
Interceptor







